ご利用される場合、下記①~⑤に必ず同意してからご利用ください 更新日時  2026年4月17日 17:46
 ①本情報は株価の変動等様々な状況や製作者の間違いにより本情報に誤りが生じる可能性があります。したがって、本情報の正確性の保証は致しません。
 ②本情報は情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。したがって、投資をする場合は自己責任でご利用ください。
 ③本情報の利用者が本情報を利用したことにより損害を被った場合、本情報管理者は免責として一切の責任を負いません。
 ④下表「経常利益予想」項目欄には会社予想を掲載し、会社予想が無い場合にはコンセンサス予想等を掲載しています。
 ⑤下表「経常利益増加率(%)」と「経常利益実績増減率(%)」項目欄は通常の計算と異なる計算をしていますので、事前にご了承ください。
コード 銘柄名 市場 決算
(月)
 現在値
(円) 
前日比
増減額(円)
前日比
増減比(%)
5日
乖離率(%)
25日
乖離率(%)
75日
乖離率(%)
売買代金
増加倍率
 売買代金
(千円) 
 出来高
(概算) 
開示 経常利益実績
(百万円)
経常利益予想
(百万円)
経常利益
増減率(%)
信用倍率
1301 極洋 東P 3 4,895  -20  -0.41  -0.85  -2.95  -3.72  0.95       114,197          23,329  10,857  10,300  -0.051          20.66 
130A Veritas In Sili 東G 12 495  -5  -1.00  -0.32  4.62  2.73  0.16          4,863           9,824  -390  -564  -0.446        183.89 
1332 ニッスイ 東P 3 1,316  -13  -0.98  -1.06  -3.23  -2.02  0.87     1,543,497      1,172,870  35,301  41,000  0.161           2.42 
1333 Umios 東P 3 1,413  -14  -0.98  -1.37  -3.81  -1.95  0.86       552,805        391,227  32,254  29,000  -0.101           4.37 
135A VRAIN Solution 東G 2 3,490  -15  -0.43  8.36  30.68  28.89  0.40     1,045,590        299,595  912  1,449  0.589           2.70 
1375 ユキグニファクトリ 東P 3 1,057  2  0.19  0.21  -0.74  -1.25  0.83         21,582          20,418  2,175  3,070  0.411           2.98 
1376 カネコ種苗 東S 5 1,469  1  0.07  0.81  0.17  -2.33  0.72         15,690          10,680  1,666  2,000  0.200        538.00 
1377 サカタのタネ 東P 5 4,215  -40  -0.94  -1.20  -2.92  -0.73  1.23       649,035        153,982  12,311  13,000  0.056           0.89 
1379 ホクト 東P 3 1,908  4  0.21  -0.12  -1.12  -3.61  0.57         74,654          39,126  6,953  6,280  -0.097           2.26 
137A Cocolive 東G 5 729  2  0.28  -0.76  3.26  -5.71  5.65          7,004           9,607  281  185  -0.342    
1380 秋川牧園 東S 3 - 0  0.00  0.00       51  120  1.353    
1381 アクシーズ 東S 6 3,895  10  0.26  0.05  4.91  -1.26  1.11         38,698           9,935  2,171  2,900  0.336    
1382 ホーブ 東S 6 1,668  -48  -2.80  -2.92  -5.60  -7.61  1.73          7,116           4,266  39  27  -0.308    
1383 ベルグアース 東S 10 3,330  15  0.45  0.21  2.12  2.96  0.85         12,629           3,792  -28  105  4.750    
1384 ホクリヨウ 東S 3 2,783  23  0.83  -0.88  -4.91  -8.12  1.37       135,104          48,546  2,001  4,930  1.464    
138A 光フードサービス 東G 11 3,110  100  3.32  2.84  6.29  8.78  1.66          7,033           2,261  221  238  0.077    
1401 エムビーエス 東G 5 1,390  -9  -0.64  0.09  -0.48  -4.26  0.43          2,367           1,702  672  739  0.100    
1407 ウエストHLDG 東S 8 2,239  -81  -3.49  6.79  19.86  31.31  0.71     3,087,069      1,378,771  7,961  9,676  0.215          18.41 
1414 ショーボンドHLDG 東P 6 1,378  -7  -0.47  -1.06  -2.57  -2.24  1.08     1,230,720        893,120  21,139  21,500  0.017           3.77 
1417 ミライト・ワン 東P 3 3,780  19  0.51  1.15  2.73  0.82  1.52       883,849        233,822  27,470  34,000  0.238           5.87 
1418 インターライフHLD 東S 2 567  6  1.07  6.22  11.68  -1.47  0.22         71,469        126,047  1,156  1,190  0.029           9.23 
1419 タマホーム 東P 5 3,575  20  0.56  0.08  -8.77  -6.58  0.88       505,643        141,438  3,789  4,300  0.135           0.24 
141A トライアルHLDG 東G 6 4,445  -50  -1.11  2.21  2.36  18.41  0.72     2,320,255        521,992  22,200  13,900  -0.374           1.81 
1420 サンヨーホームズ 東S 3 639  2  0.31  -0.06  -5.69  -9.33  0.97         36,673          57,391  1,167  1,800  0.542          26.13 
1429 日本アクア 東P 12 700  -7  -0.99  -1.10  -2.19  -13.81  1.19       137,230        196,042  2,794  2,910  0.042           6.37 
142A ジンジブ 東G 3 694  -10  -1.42  -0.60  0.61  4.74  0.64          1,606           2,314  58  79  0.362    
1430 ファーストコーポレーション 東S 5 1,118  -3  -0.27  0.70  5.62  6.33  1.06         31,544          28,214  2,478  2,700  0.090          60.90 
1431 Lib Work 東G 6 649  7  1.09  0.87  -0.01  -0.34  1.79         12,425          19,144  854  520  -0.391           1.73 
1433 ベステラ 東P 1 1,061  4  0.38  0.42  -7.62  -13.80  0.71         66,149          62,345  763  1,020  0.337          14.81 
1434 JESCO HLDG 東S 8 2,340  31  1.34  5.52  21.67  24.29  0.64       274,433        117,279  1,692  1,750  0.034          59.00 
1435 robot home 東S 12 222  -3  -1.33  1.93  11.22  18.14  1.60       351,952      1,585,369  1,787  2,200  0.231        773.46 
1436 グリーンエナジー&カンパニー 東G 4 4,170  -80  -1.88  2.23  4.05  33.18  0.85       111,720          26,791  408  610  0.495    
1438 岐阜造園 東S 9 1,869  9  0.48  1.15  1.82  2.53  0.67             748              400  549  575  0.047    
143A イシン 東G 3 750  -10  -1.32  -1.06  -0.49  -5.36  0.67             907           1,209  211  5  -0.976    
1443 技研HLDG 東S 3 300  -3  -0.99  -0.53  -0.48  -1.75  0.90         28,283          94,276  770  940  0.221    
1444 ニッソウ 東G 7 2,776  15  0.54  0.27  2.74  0.99  0.89          2,216              798  69  -23  -1.333    
1446 キャンディル 東S 9 522  -1  -0.19  -0.61  -5.09  -8.17  2.07          8,668          16,605  417  460  0.103           1.02 
1447 SAAFHLDG 東G 3 319  -5  -1.54  -2.09  -17.55  -14.26  0.80         38,145        119,576  142  697  3.908    
1450 TANAKEN 東S 3 1,500  5  0.33  -0.04  -2.22  -0.44  1.56          3,750           2,500  2,341  1,750  -0.252    
145A L is B 東G 12 804  -22  -2.66  -1.01  -0.48  -12.43  3.44          9,062          11,271  147  240  0.633    
146A コロンビア・ワーク 東S 12 3,965  115  2.99  1.69  -1.25  3.98  1.32       242,947          61,272  5,123  6,670  0.302    
147A ソラコム 東G 3 1,063  -4  -0.37  3.44  10.10  -0.37  0.44         58,720          55,239  619  770  0.244           1.64 
148A ハッチ・ワーク 東G 12 1,833  3  0.16  -0.07  1.34  -5.07  1.35          2,749           1,499  260  200  -0.231    
1491 中外鉱業 東S 3 978  -7  -0.71  -0.59  -4.00  -7.10  1.21         32,107          32,829  1,238  1,400  0.131    
149A シンカ 東G 12 877  -3  -0.34  0.18  -9.88  4.33  1.27         16,661          18,997  62  -580  -10.355    
150A JSH 東G 3 383  15  4.08  3.12  5.14  -1.89  0.31          1,259           3,287  185  -138  -1.746    
1514 住石HLDG 東S 3 841  -32  -3.67  -2.19  -10.05  1.48  0.34       819,253        974,141  4,711  2,750  -0.416           3.44 
1515 日鉄鉱業 東P 3 2,722  -97  -3.44  -1.26  0.94  -13.11  1.14     2,851,272      1,047,491  11,437  16,700  0.460          22.99 
1518 三井松島HLDG 東P 3 1,395  0  0.00  0.32  0.33  -2.55  0.83       229,705        164,663  8,448  9,100  0.077           3.93 
151A ダイブ 東G 6 643  -9  -1.38  0.28  1.90  -4.14  0.31          2,205           3,429  769  797  0.036    
153A カウリス 東G 12 1,536  47  3.16  8.23  25.70  29.83  1.41       603,375        392,822  409  417  0.020           0.75 
155A 情報戦略テクノロジ 東G 12 842  9  1.08  2.09  -1.52  -21.97  0.76         21,232          25,216  532  731  0.374           2.84 
156A マテリアルグループ 東G 8 881  1  0.11  0.16  2.03  1.60  0.34         38,685          43,910  753  1,037  0.377        130.17 
157A グリーンモンスター 東G 6 1,037  10  0.97  1.45  -6.10  -4.56  1.11         37,251          35,921  125  102  -0.184    
1605 INPEX 東P 12 3,985  37  0.94  -2.50  -10.40  4.07  1.05   34,981,297      8,778,242  1,173,473  1,000,000  -0.148          16.58 
160A アズパートナーズ 東S 3 2,160  12  0.56  -0.08  -0.74  -8.86  0.72         21,778          10,082  1,350  1,508  0.117    
1662 石油資源開発 東P 3 2,348  -48  -2.00  -3.45  -7.26  6.05  1.67     6,550,123      2,789,660  64,221  55,000  -0.144          17.26 
1663 K&Oエナジーグループ 東P 12 5,200  50  0.97  1.60  -0.47  9.40  0.95       741,526        142,601  11,699  10,300  -0.120           3.12 
166A タスキHLDG 東G 9 829  14  1.72  2.09  2.11  -1.06  0.74       255,139        307,767  7,808  9,300  0.191        131.24 
167A リョーサン菱洋HLDG 東P 3 2,751  -2  -0.07  0.98  -6.65  -11.58  0.46       463,839        168,607  7,133  8,000  0.122           3.26 
168A イタミアート 東G 1 1,295  34  2.70  1.92  3.08  -4.88  0.39          4,983           3,847  224  246  0.098    
1711 SDSHLDG 東S 3 281  -3  -1.06  0.29  -2.29  2.67  0.58         18,801          66,907  -97  -50  0.485    
1716 第一カッター興業 東S 6 1,486  1  0.07  -0.75  -1.56  0.47  1.65         39,683          26,704  1,791  1,900  0.061          49.86 
1717 明豊ファシリティワークス 東S 3 999  2  0.20  0.28  -1.89  -6.23  1.04         14,044          14,058  1,230  1,260  0.024    
1718 美樹工業 東S 12 7,300  -90  -1.22  0.19  -1.48  -10.84  0.39          7,340           1,005  2,560  1,800  -0.297    
1719 安藤・間 東P 3 1,963  -29  -1.43  -1.06  0.08  -2.08  0.84       939,510        478,731  34,053  31,400  -0.078           6.33 
1720 東急建設 東P 3 1,417  -31  -2.14  -1.43  -2.56  -1.56  0.73       310,625        219,213  9,701  14,800  0.526          10.21 
1721 コムシスHLDG 東P 3 5,401  153  2.92  3.22  4.02  5.22  1.31     4,221,097        781,539  46,650  46,000  -0.014           1.76 
1723 日本電技 東S 3 2,492  -59  -2.31  -4.81  1.68  -1.82  0.88       300,363        120,530  9,307  11,700  0.257      1,613.00 
1724 シンクレイヤ 東S 12 736  -3  -0.41  0.22  2.09  1.77  0.25          1,315           1,786  377  510  0.353    
1726 ビーアールHLDG 東P 3 526  0  0.00  0.00  -0.02  12.86  1.11          9,156          17,406  1,880  1,500  -0.202    
1736 オーテック 東S 3 2,360  -40  -1.67  -0.34  -0.83  -5.15  0.68          2,597           1,100  4,222  4,800  0.137    
173A ハンモック 東G 3 1,459  22  1.53  1.39  0.95  -1.33  0.54          6,942           4,758  828  890  0.075    
1758 太洋基礎工業 東S 1 2,430  -70  -2.80  -2.60  -1.45  -6.10  2.15          8,586           3,533  616  664  0.078    
175A Will Smart 東G 12 695  -7  -1.00  1.76  0.70  -10.93  1.56          3,211           4,620  -259  50  1.193    
1762 高松コンストラクショングループ 東P 3 3,565  0  0.00  -0.72  -2.24  -8.08  0.95       206,878          58,030  10,619  14,000  0.318           6.53 
1764 工藤建設 東S 6 3,260  0  0.00  0.96  3.39  4.75  0.38             981              300  616  483  -0.216    
1766 東建コーポレーショ 東P 4 14,050  -70  -0.50  -0.27  2.67  -2.94  0.70       792,057          56,374  22,752  21,612  -0.050           0.25 
1768 ソネック 東S 3 1,317  5  0.38  -0.45  -4.94  -11.07  0.90          3,562           2,704  737  1,598  1.168          58.83 
1770 藤田エンジニアリン 東S 3 1,672  26  1.58  0.47  0.36  -5.48  0.32          1,504              899  3,123  2,400  -0.232    
1773 ワイ・ティー・エル 東P 6 78  -1  -1.27  -0.76  8.64  0.53  1.62          1,024          13,128  - -   
1776 三井住建道路 東S 3 1,997  -1  -0.05  -0.05  0.03  12.96  3.34       103,462          51,808  270  710  1.630    
177A コージンバイオ 東G 3 1,362  -30  -2.16  2.99  10.42  6.44  0.17          4,752           3,488  1,065  1,135  0.066    
1780 ヤマウラ 東P 3 1,482  -22  -1.46  -0.51  -5.00  -4.54  1.99         54,510          36,781  3,968  4,779  0.204           6.30 
1783 fantasista 東S 9 63  0  0.00  0.96  1.29  -1.38  1.01         36,372        577,333  -8  400  51.000    
1786 オリエンタル白石 東P 3 364  -4  -1.09  -1.14  -3.68  -10.00  1.24       126,532        347,615  5,556  4,900  -0.118           2.80 
1787 ナカボーテック 東S 3 5,600  40  0.72  -0.14  -7.81  -6.08  0.50          2,233              398  1,502  1,318  -0.123    
1788 三東工業社 東S 6 - 0  0.00  0.00       338  350  0.036    
1793 大本組 東S 3 1,605  -42  -2.55  -0.75  -7.20  -5.80  0.30          1,127              702  2,110  2,250  0.066    
1795 マサル 東S 9 4,800  -90  -1.84  -1.03  2.77  4.02  0.45          2,416              503  658  480  -0.271    
1798 守谷商会 東S 3 1,256  20  1.62  1.88  0.20  -4.78  1.47         14,777          11,765  2,373  3,150  0.327    
1799 第一建設工業 東S 3 3,725  -20  -0.53  -1.46  -4.56  -6.23  1.15         48,266          12,957  7,604  7,700  0.013           1.65 
1801 大成建設 東P 3 15,885  -550  -3.35  -2.20  -3.46  -5.75  1.22   17,905,570      1,127,199  134,505  192,000  0.427           2.50 
1802 大林組 東P 3 3,685  -81  -2.15  -1.35  -3.27  -2.89  0.76     7,703,399      2,090,474  153,383  205,000  0.337          15.88 
1803 清水建設 東P 3 2,758  -141  -4.86  -3.03  -4.89  -8.18  0.83     9,588,811      3,476,726  71,664  111,000  0.549           1.29 
1807 佐藤渡辺 東S 3 1,965  34  1.76  0.77  -1.17  -0.33  2.52          7,920           4,030  1,328  1,300  -0.021    
1808 長谷工コーポレーション 東P 3 2,767  -4  -0.14  -0.49  -5.15  -11.46  0.65     2,606,695        942,235  83,408  90,000  0.079           3.29 
1810 松井建設 東S 3 1,538  -35  -2.23  -2.34  -5.88  -7.10  2.07       130,903          85,112  3,843  6,000  0.561          22.71 
1811 錢高組 東S 3 8,290  -140  -1.66  -0.48  -2.21  -3.17  1.49         37,442           4,516  5,098  5,730  0.124           8.99 
1812 鹿島建設 東P 3 5,932  -243  -3.94  -2.97  -2.64  -7.53  1.45   15,333,441      2,584,868  160,663  226,000  0.407           7.19 
1813 不動テトラ 東P 3 2,966  -34  -1.13  -1.63  -4.71  -8.82  1.08       139,944          47,182  3,366  5,000  0.485           2.02 
1814 大末建設 東P 3 3,360  -70  -2.04  -1.35  -7.80  -13.86  1.14       311,123          92,596  3,710  5,130  0.383          29.43 
1815 鉄建建設 東P 3 4,715  -55  -1.15  -0.57  0.09  -2.30  1.26       381,793          80,974  3,026  5,500  0.818           4.55 
1820 西松建設 東P 3 5,627  -20  -0.35  -1.04  -4.01  -6.91  0.86       544,771          96,813  20,225  25,000  0.236           5.78 
1822 大豊建設 東S 3 748  -1  -0.13  -0.72  -5.00  -7.72  1.02       150,398        201,066  5,204  6,400  0.230           5.21 
1826 佐田建設 東S 3 1,058  -6  -0.56  -0.09  -6.37  -11.04  1.40         15,859          14,989  968  1,081  0.117           9.66 
1827 ナカノフドー建設 東S 3 1,318  -14  -1.05  -1.48  -5.26  -3.18  0.70         45,473          34,501  3,724  4,400  0.182          11.18 
1828 田辺工業 東S 3 2,409  -6  -0.25  -0.86  -5.13  -10.76  1.14         15,222           6,318  3,906  4,050  0.037    
1833 奥村組 東P 3 6,140  -90  -1.44  -1.38  -4.46  -7.25  0.98       469,236          76,422  8,926  15,200  0.703           3.66 
1835 東鉄工業 東P 3 5,400  -70  -1.28  -2.28  -1.87  4.98  0.93       223,993          41,480  16,035  19,400  0.210           4.39 
1840 土屋HLDG 東S 10 237  -1  -0.42  -0.25  1.07  1.35  0.52          1,139           4,805  -95  400  5.211    
1844 大盛工業 東S 7 568  -7  -1.22  -0.49  -2.99  -3.45  1.23       102,635        180,695  759  607  -0.200    
1847 イチケン 東S 3 2,723  -4  -0.15  -0.16  -1.40  -0.52  0.67         43,613          16,016  6,800  8,100  0.191        462.63 
1848 富士ピー・エス 東S 3 570  1  0.18  -0.28  -1.87  -7.03  1.09          2,690           4,719  851  1,290  0.516           2.76 
184A 学びエイド 東G 4 354  -5  -1.39  -1.17  -3.69  -9.62  13.90          1,496           4,225  -312  -167  0.465    
1850 南海辰村建設 東S 3 464  0  0.00  -0.04  -4.68  -14.74  0.83         18,560          40,000  2,388  2,240  -0.062    
1852 淺沼組 東P 3 962  -4  -0.41  -0.70  -3.68  -9.43  1.13       293,540        305,135  6,545  7,370  0.126           5.44 
1853 森組 東S 3 321  0  0.00  0.38  -2.12  -4.75  0.98          7,367          22,950  1,046  1,020  -0.025    
1860 戸田建設 東P 3 1,422  -16  -1.08  -1.98  -3.84  -2.41  0.78     1,344,289        945,350  29,088  35,700  0.227           2.41 
1861 熊谷組 東P 3 1,511  0  0.00  -0.37  -4.78  -12.30  0.68     1,463,027        968,250  14,411  23,000  0.596          16.46 
1866 北野建設 東S 3 1,180  -19  -1.58  -1.04  -6.24  -17.18  0.92          9,239           7,829  4,070  4,000  -0.017          52.64 
1867 植木組 東S 3 2,724  -29  -1.05  -1.20  -5.58  -7.83  1.91         41,449          15,216  2,950  3,150  0.068        176.67 
186A アストロスケールHLDG 東G 4 1,345  -39  -2.82  -1.35  19.51  33.32  0.86     8,761,996      6,514,495  -21,550  -10,700  0.503           2.73 
1870 矢作建設工業 東P 3 2,075  -14  -0.67  -0.61  -2.39  -9.75  1.55       443,087        213,535  8,616  11,400  0.323          48.12 
1871 ピーエス・コンストラクション 東P 3 2,691  -72  -2.61  -2.62  -4.16  -11.29  1.42       266,129          98,895  12,252  12,400  0.012           2.81 
1873 日本ハウスHLDG 東P 4 328  0  0.00  0.12  2.59  2.40  0.83         18,096          55,170  2,057  1,330  -0.353           1.50 
1878 大東建託 東P 3 3,525  21  0.60  -0.40  -3.05  3.55  0.77     3,908,388      1,108,762  129,455  138,000  0.066          11.04 
1879 新日本建設 東P 3 1,953  -42  -2.11  -1.34  -1.32  -3.97  1.03       220,343        112,822  18,369  18,800  0.023          75.97 
1882 東亜道路工業 東P 3 1,636  -15  -0.91  -1.47  -5.96  -8.52  1.22       616,803        377,018  5,206  6,600  0.268           3.02 
1885 東亜建設工業 東P 3 2,927  -60  -2.01  -1.73  -7.82  -14.45  0.54     1,230,378        420,354  20,073  23,400  0.166          11.79 
1887 日本国土開発 東P 5 605  -8  -1.31  -0.46  0.83  -2.83  0.66       189,248        312,806  1,945  5,600  1.879          21.35 
1888 若築建設 東P 3 3,850  -40  -1.03  -1.38  -7.55  -15.77  1.51         55,192          14,335  5,228  6,130  0.173          22.38 
1893 五洋建設 東P 3 1,683  -25  -1.46  -2.12  -4.42  -6.47  0.83     2,731,735      1,623,616  18,839  47,500  1.521          21.56 
1897 金下建設 東S 12 3,300  -10  -0.30  -0.12  -0.66  2.11  3.00             992              300  332  320  -0.036    
1898 世紀東急工業 東P 3 1,473  -2  -0.14  -0.87  -4.33  -9.44  0.77       176,546        119,854  5,788  6,400  0.106           9.82 
1899 福田組 東P 12 8,210  -190  -2.26  -2.31  -1.26  2.59  1.34       124,294          15,139  8,127  7,800  -0.040           0.60 
189A D&Mカンパニー 東G 5 969  -14  -1.42  1.53  3.38  2.57  0.18             774              798  300  229  -0.237    
1904 大成温調 東S 3 5,210  -60  -1.14  -2.62  -1.74  3.89  0.81         56,050          10,758  3,483  2,800  -0.196           9.35 
1905 テノックス 東S 3 1,410  -8  -0.56  -1.93  -4.96  -2.26  0.29          7,903           5,604  1,164  950  -0.184    
1909 日本ドライケミカル 東S 3 2,649  23  0.88  -1.82  -4.05  -4.48  0.86       452,494        170,816  5,817  7,400  0.272           4.50 
190A Chordia Therap 東G 8 142  4  2.90  6.29  10.59  14.55  0.78       177,295      1,248,556  -1,769  -1,958  -0.107    
1911 住友林業 東P 12 1,444  -5  -0.31  0.06  0.49  -8.85  1.10     5,459,736      3,780,980  174,900  160,000  -0.085          29.64 
1914 日本基礎技術 東S 3 716  -9  -1.24  -1.54  0.66  1.94  1.06         13,012          18,173  1,924  1,630  -0.153           2.50 
1921 巴コーポレーション 東S 3 2,001  -5  -0.25  -2.30  -3.56  -3.68  0.51         23,874          11,931  4,716  4,800  0.018          16.10 
1925 大和ハウス工業 東P 3 4,852  -67  -1.36  -1.02  -3.52  -7.95  1.06     8,867,676      1,827,633  515,985  461,000  -0.107           9.44 
1926 ライト工業 東P 3 3,915  15  0.38  -0.28  -1.38  2.05  1.00       464,391        118,618  13,169  15,100  0.147           6.73 
1928 積水ハウス 東P 1 3,481  -17  -0.49  -0.83  -1.86  -2.91  0.78     6,209,990      1,783,967  327,800  314,000  -0.042           7.56 
1929 日特建設 東P 3 1,210  -2  -0.17  -1.18  -3.16  -8.30  0.77         79,852          65,993  3,764  5,000  0.328           2.83 
192A インテグループ 東G 5 1,645  -69  -4.03  -2.95  -5.71  -13.48  22.73         73,284          44,549  486  497  0.023    
1930 北陸電気工事 東P 3 1,456  -17  -1.15  0.32  -2.30  -6.93  0.62         40,314          27,688  4,611  4,200  -0.089          68.73 
1934 ユアテック 東P 3 2,673  -53  -1.94  -1.15  0.22  -5.07  1.19       280,817        105,056  17,302  18,500  0.069          17.18 
1938 日本リーテック 東P 3 2,537  -73  -2.80  -2.74  -2.95  -2.01  0.80       195,671          77,126  5,955  7,100  0.192    
1939 四電工 東P 3 1,913  -6  -0.31  -1.67  -1.64  2.55  1.31       165,342          86,430  8,536  8,500  -0.004           3.35 
1941 中電工 東P 3 4,620  -20  -0.43  -1.62  -1.48  -1.77  0.82       225,004          48,702  23,434  24,800  0.058          14.56 
1942 関電工 東P 3 6,141  -47  -0.76  -0.98  -0.38  1.98  0.54     3,074,476        500,647  59,498  82,000  0.378           9.25 
1944 きんでん 東P 3 7,056  -57  -0.80  -1.18  -2.82  -5.60  0.88     4,674,094        662,428  64,546  87,500  0.356           4.34 
1945 東京エネシス 東P 3 1,772  -21  -1.17  -0.79  -1.32  -4.52  0.72       206,143        116,333  3,342  4,100  0.227           5.78 
1946 トーエネック 東P 3 2,018  -51  -2.46  -2.05  -1.53  -4.02  1.36       229,008        113,482  15,360  20,000  0.302          15.02 
1948 弘電社 東S 3 6,380  -130  -2.00  -2.48  -1.31  1.68  1.98       126,453          19,820  3,169  3,200  0.010    
194A WOLVES HAN 東G 6 1,887  -33  -1.72  -1.58  8.50  1.47  0.52         25,996          13,776  908  1,007  0.109    
1950 日本電設工業 東P 3 4,935  -145  -2.85  -3.82  -1.75  10.95  0.95       757,699        153,535  19,400  24,060  0.240           3.29 
1951 エクシオグループ 東P 3 2,809  59  2.15  0.92  2.07  2.52  1.11     1,809,309        644,111  43,508  54,000  0.241           8.12 
1952 新日本空調 東P 3 3,510  -30  -0.85  -1.49  -1.53  -2.01  0.54       382,613        109,006  11,976  14,500  0.211           4.98 
1959 クラフティア 東P 3 9,333  21  0.23  -0.32  -2.24  2.32  1.49     1,954,377        209,405  44,434  55,000  0.238           5.72 
195A MUSCAT GROUP 東G 3 943  6  0.64  -0.21  -3.49  -3.32  0.96         12,648          13,412  95  180  0.895    
1960 サンテック 東S 3 1,338  -12  -0.89  -0.87  -3.18  -6.19  1.10         20,409          15,253  2,639  2,700  0.023    
1961 三機工業 東P 3 7,180  -140  -1.91  -5.48  0.02  3.43  0.50     2,358,343        328,460  23,071  28,000  0.214           1.06 
1963 日揮HLDG 東P 3 2,533  -26  -1.00  -3.04  5.88  12.78  0.69     4,973,500      1,963,869  11,320  44,000  2.887          17.27 
1964 中外炉工業 東P 3 4,425  110  2.55  2.69  1.71  -2.96  1.74       126,591          28,608  3,003  3,150  0.049          10.63 
1965 テクノ菱和 東S 3 6,430  -60  -0.92  -5.36  -2.23  -11.38  0.62       610,749          94,984  9,935  15,780  0.588          13.12 
1966 高田工業所 東S 3 1,834  -5  -0.27  0.66  1.72  -0.11  0.99          6,603           3,600  2,877  2,060  -0.284          10.96 
1967 ヤマト 東S 3 2,108  -17  -0.80  -1.87  -4.76  -7.24  0.44         71,233          33,791  5,283  5,700  0.079          13.28 
1968 太平電業 東P 3 2,890  -57  -1.93  -2.25  -3.71  8.51  1.07       276,425          95,648  13,808  15,800  0.144           0.92 
1969 高砂熱学工業 東P 3 4,508  1  0.02  0.09  -0.86  -4.87  1.52     2,182,559        484,152  34,970  50,000  0.430          16.41 
196A MFS 東G 6 308  0  0.00  5.34  21.16  12.34  0.68         38,229        124,120  198  186  -0.061    
1972 三晃金属工業 東S 3 1,312  0  0.00  0.24  -2.14  -8.22  0.78         54,335          41,413  4,139  3,800  -0.082        141.00 
1975 朝日工業社 東P 3 3,555  -85  -2.34  -3.50  -3.60  -8.64  0.71       217,268          61,116  7,582  10,300  0.358        150.30 
1976 明星工業 東P 3 1,843  -21  -1.13  -1.31  0.29  1.09  1.40       140,916          76,460  11,235  6,900  -0.386           0.51 
1979 大氣社 東P 3 3,490  -20  -0.57  -0.34  0.67  -1.54  0.74       300,284          86,041  19,938  23,000  0.154           3.85 
197A タウンズ 東S 6 500  4  0.81  0.44  -2.34  -4.66  0.71       141,845        283,690  8,219  4,127  -0.498           6.27 
1980 ダイダン 東P 3 2,713  -20  -0.73  -2.04  -4.34  -6.86  0.86     1,127,118        415,450  23,479  32,300  0.376          13.30 
1981 協和日成 東S 3 1,425  1  0.07  0.17  -1.38  -8.10  2.27          5,813           4,079  1,674  1,630  -0.026    
1982 日比谷総合設備 東P 3 2,894  -100  -3.34  -3.68  -0.85  2.78  1.07       305,791        105,663  8,138  10,200  0.253           1.57 
198A PostPrime 東G 5 199  -4  -1.97  -2.55  -3.21  -11.19  2.39         46,553        233,934  175  -294  -2.680    
1992 神田通信機 東S 3 - 0  0.00        712  470  -0.340    
1994 高橋カーテンウォール工業 東S 12 556  -2  -0.36  0.62  1.72  0.57  0.60          1,622           2,917  186  268  0.441    
1997 暁飯島工業 東S 8 4,020  5  0.12  -0.91  -3.28  -3.06  1.12          3,626              901  1,160  1,030  -0.112    
2001 ニップン 東P 3 2,704  -7  -0.26  -0.54  -1.13  0.80  1.05       373,222        138,025  24,393  24,500  0.004          35.93 
2002 日清製粉グループ本社 東P 3 2,076  -16  -0.74  -1.07  -1.34  0.60  1.01     1,613,425        777,366  49,210  50,000  0.016           2.04 
2003 日東富士製粉 東S 3 1,823  -30  -1.62  -1.06  -0.24  1.46  1.69         35,909          19,697  5,559  4,100  -0.262           0.87 
2004 昭和産業 東P 3 3,210  0  0.00  0.00  -1.24  -0.86  0.71       144,231          44,931  13,591  13,000  -0.043          22.46 
2009 鳥越製粉 東S 12 1,090  -6  -0.55  -0.76  -0.83  0.60  1.19         35,866          32,904  1,653  1,680  0.016    
2053 中部飼料 東P 3 1,727  -15  -0.86  -0.29  -2.10  -4.72  0.86         77,916          45,116  4,815  5,600  0.163          17.25 
2055 日和産業 東S 3 368  -2  -0.54  -0.38  -3.51  -0.84  0.49          1,181           3,209  1,143  400  -0.650        374.24 
205A ロゴスHLDG 東G 5 1,998  37  1.89  9.35  20.05  18.11  0.36         47,292          23,669  404  1,392  2.446    
2060 フィード・ワン 東P 3 1,125  -10  -0.88  -0.76  -4.71  -3.97  0.60         52,631          46,783  6,789  8,100  0.193          65.29 
206A PRISM BioLab 東G 9 194  -1  -0.51  0.21  2.11  2.62  0.96         61,248        315,711  -748  -900  -0.203    
208A 構造計画研究所HLDG 東S 6 2,946  25  0.86  0.34  -0.14  -3.73  0.47         10,287           3,491  3,046  3,350  0.100    
2108 日本甜菜製糖 東P 3 4,000  55  1.39  0.58  -3.30  -3.51  1.61         90,874          22,718  1,124  300  -0.733          12.62 
